0X | 1X | 2X | 3X | 4X | |
US | 12/14 | 16/18 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
UNDER BUST | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
WAIST | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
HIP | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Swim Top Sizing Guide
0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
36D | 36DD | 38DDD | 40DDD | 44DD |
36DD | 36DDD | 40D | 42DD | 44DDD |
38C | 38D | 40DD | 42DDD | 46D |
38D | 38DD | 42C | 44D | 46DD |
40B | 40C | 42D | 44DD | 46DDD |
/ | 40D | / | / | / |
CARE INSTRUCTIONS